アイテムクリエイト
おおよそ価格の10分の1がコストになるので目安にしてください
料理
| アイテム名 | 価格 |
| シェーファー | 5000 |
| モンラッシュDRC | 5700 |
| コルトンシャルルマーニ | 3900 |
| アルベールマン | 3300 |
| アンリサンセール | 3300 |
| 船中八朔 | 3400 |
| 十四岱 | 5000 |
| 裏霞禅 | 3300 |
| 霜降り牛のサーロイン | 1100 |
| サーロイン140 | 500 |
| 霜降りサーロイン1000 | 8700 |
| お子様チャ-ハン | 300 |
| 高級中華スープ | 1000 |
| フルーツパフェ | 400 |
| 鴨のロースト | 400 |
| バニラアイス | 150 |
| ハンバーグステーキ | 400 |
| ツナサラダ | 150 |
| タラバ蟹の塩茹で | 1000 |
| うまい棒1~14 | 200 |
| カレーライス | 200 |
| 火鍋 | 25120 |
| ざるそば | 400 |
| 納豆 | 400 |
| キルシュトルテ | 400 |
| 杏仁豆腐 | 400 |
| かぶのおかか炒め | 400 |
| 生春巻き | 400 |
| 豪華フルーツ盛り合わせ | 400 |
| 生ハムとショートパスタのサラダ | 400 |
| 白桃のデザートスープ | 1300 |
| デビリッシュHOYA | 6943 |
| 超絶火鍋 | 6943 |
| スライムゼリー | 6943 |
| ゴールデンカレー | 630 |
錬金
| アイテム名 | 価格 |
| オリハルコン | 22500 |
| エメラルド | 1200 |
| ルビー | 1200 |
| サファイア | 1200 |
| アイアン | 300 |
| ダマスカス | 12800 |
| ダイヤモンド | 11300 |
| クリスタル | 7500 |
| スタールビー | 15000 |
| ミスリル | 22000 |
| レインボーダイヤ | 21000 |
| ダーククリスタル | 21000 |
| シェルサファイア | 22000 |
| 賢者の石 | 120 |
| ウォーターエレメント | 3500 |
| ファイアエレメント | 3500 |
| エアーエレメント | 3500 |
| アースエレメント | 3500 |
| ブラウニーストーン | 10500 |
| ネレイドストーン | 15500 |
| サラマンドラストーン | 25500 |
| シルフストーン | 15500 |
| エンジェルストーン | 50500 |
| イーブルストーン | 2000 |
| 地のホルムンクス | 13003 |
| 水のホルムンクス | 18003 |
| 火のホルムンクス | 28003 |
| 風のホルムンクス | 18003 |
| 星のホルムンクス | 103003 |
細工
| アイテム名 | 価格 |
| ヒートアップリング | 5000 |
| アトラスリング | 13000 |
| イクリプスリング | 7000 |
| フレアリング | 9000 |
| アースリング | 9000 |
| ウィンドリング | 9000 |
| ルナティックリング | 2000 |
| メンタルリング | 2200 |
| フェアリィピアス | 16000 |
| エメラルドピアス | 17000 |
| エメラルドリング | 6000 |
| エナジーリング | 7000 |
| アタックバングル | 2220 |
| マジックバングル | 3000 |
| サドンデスチェック | 6010 |
| 守りネコ | 2210 |
| 癒しネコ | 2410 |
| デーモンクロス | 5500 |
| レイヴンクロス | 5500 |
| ウィザードクロス | 5500 |
| シルバーアンク | 5500 |
| ディスペルアンク | 2800 |
| スターネックレス | 41000 |
| シーブスブーツ | 67000 |
| グリーンタリスマン | 4600 |
| ブルータリスマン | 2600 |
| レッドタリスマン | 2600 |
| イエロータリスマン | 2600 |
| ルナタリスマン | 3200 |
| スタータリスマン | 3200 |
| ポイズンチェック | 5000 |
| パラライズチェック | 6000 |
| ストーンチェック | 7000 |
| フローズンチェック | 8000 |
| サイレンチェック | 6500 |
| ピヨハン | 13900 |
| ピヨノン | 12800 |
| バーサークシンボル | 4900 |
| ブレイズシンボル | 3800 |
| ホーリィシンボル | 13702 |
| フィートクレスト | 1700 |
| ミスティクレスト | 85000 |
| パープルミスト | 1500 |
調合
| アイテム名 | 価格 |
| ベリィポーション | 210 |
| アクアポーション | 220 |
| アンチトード | 210 |
| フルーツポット | 130 |
| フレッシュボトル | 3100 |
| スイートポット | 400 |
| ミックスシロップ | 200 |
| ポイズンボム | 400 |
| キラーポイズン | 1600 |
| スティングボム | 400 |
| フェアリーグラス | 1100 |
| ヒロイックグラス | 1100 |
| リザレクトボトル | 1400 |
| リザレクトミスト | 2100 |
| ウィッチピーズ | 2100 |
| シンデレラピーズ | 10010 |
| マイトピーズ | 900 |
| 若返りの薬(ニセモノ) | 50 |
鍛冶
| アイテム名 | 価格 |
| キュライス | 1200 |
| プレートアーマー | 3200 |
| スティールアーマー | 5200 |
| シルバーキュライス | 16400 |
| アーマータフプレート | 25400 |
| レザーアーマー | 1150 |
| チェインメイル | 2100 |
| キュイルボイル | 3300 |
| ミスリルメッシュ | 6700 |
| プログレスメッシュ | 26200 |
| エレメンタルフォース | 67200 |
| シルクローブ | 1700 |
| エルヴンクローク | 33200 |
| クリスタルローブ | 3700 |
| ブレッシングソード | 1250 |
| ルーンブレイド | 52500 |
| シルヴァンス | 34000 |
| 名剣ヴァインスレイ | 4000 |
| イグニートソード | 40000 |
| ブライアンスソード | 26000 |
| アトミックガーター | 2200 |
| ダマスカスガーター | 14500 |
| ガトリングガーター | 42000 |
| スマッシュガントレッド | 17340 |
| ミスリルガーター | 4500 |
| フレアバセラード | 30550 |
| ラウンゼルダガー | 1230 |
| アサシンダガー | 2480 |
| ドラゴンエッジ | 35000 |
| アークウィンド | 33000 |
| 般若鉄爪 | 3600 |
| 死馬神の鉄甲 | 20850 |
| 異面邪の鉄爪 | 12200 |
| 四死仙の鷹爪 | 34500 |
| ドムドムヘルム | 50020 |
| ドリルヘルム | 20000 |
| レンジャーヘルム | 1250 |
| シーハントヘルム | 5750 |
| バーバリアンヘルム | 21500 |
| サークルセプター | 1150 |
| グラスアイセプター | 64000 |
| ラブラブスタッフ | 55500 |
| バーニィズセプター | 122800 |
| キャットテイルスタッフ | 53400 |
| アイアンケープ | 11300 |
| ダマスカスケープ | 65800 |
| アングリーケープ | 13600 |
| バンシーケープ | 13600 |
| クラーケンケープ | 33200 |
執筆
| アイテム名 | 価格 |
| ドレイン | 15000 |
| ゲットアイテム | 15000 |
| スタミナアップ | 15000 |
| ダブルアップ | 15000 |
| MPエクステント | 15000 |
| クイックチャージ | 15000 |
| ラッキースター | 15000 |
| 修行 | 15000 |
| バランスコンディション | 15000 |
| キュアコンディション | 15000 |
| 専門猟奇疑惑書 | 54000 |
| 地・吸収 | 31000 |
| 地・無効 | 15500 |
| 地・半減 | 7100 |
| 水・吸収 | 31000 |
| 水・無効 | 15500 |
| 水・半減 | 7100 |
| 火・吸収 | 31000 |
| 火・無効 | 15500 |
| 火・半減 | 7100 |
| 風・吸収 | 31000 |
| 風・無効 | 15500 |
| 風・半減 | 7100 |
| 地・攻撃 | 3500 |
| 水・攻撃 | 3500 |
| 火・攻撃 | 3500 |
| 風・攻撃 | 3500 |
| 閃光の書物 | 1015 |
| 闘技の書物 | 16000 |
機械
| アイテム名 | 価格 |
| ピヨピヨボム | 350 |
| フレアボム | 650 |
| メガフレアボム | 1850 |
| マインドボム | 650 |
| キラーマインドボム | 1850 |
| ホークウィンド | 17400 |
| ジェストブラスター | 5800 |
| パルスニードル | 12800 |
| フォトンブラスター | 59500 |
| パラライズボルト | 60000 |
| パーティクルイレイザー | 74400 |
| ヒールユニット | 2010 |
| スーパーヒールユニット | 4010 |
| ミラクルヒールユニット | 8010 |
| 超絶破壊ユニット | 1800 |
| 電磁ボム | 610 |
| 電磁ボンバー | 1810 |
| 電磁ボムMP | 610 |
| 電磁ボンバーMP | 1810 |
| 電磁スタンボンバー | 2110 |
| 電磁スタンボムMP | 910 |
| 電撃ハイブリットボム | 2310 |
| 電撃ハイブリットボンバー | 4310 |
| 超高精度フレアボム | 6010 |
| 超高精度マインドボム | 6010 |
| 超高精度ハイブリットボム | 8010 |
| レデューサー | 310 |
| ディグレデューサー | 1610 |
| 超スタンボムR1型 | 1210 |
| 超スタンボンバーR1型 | 7310 |
| 超スタンボムRMP1型 | 1210 |
| 超スタンボンバーRMP1型 | 7310 |
| 物質透化ユニット | 1010 |
| 狂戦士ユニット | 1010 |
| 無敵ユニット | 610 |
| 美白ユニット | 10010 |
| バトルスフィア | 3010 |