武器
フェイト
| 名前 | ATK | DEF | INT | HIT | AGL | 特殊性能 |
| チンケスレイヤー | 5 | 2 | チンケな者どもを瞬殺する | |||
| 鉄パイプ | 19 | 10 | ||||
| インフェリアソード | 20 | 10 | ||||
| ロングソード | 28 | |||||
| ブロードソード | 50 | 10 | ||||
| ブレッシングソード | 50 | 15 | ||||
| バスターソード | 100 | 20 | ||||
| ルーンブレイド | 100 | 50 | 攻撃時に光弾が出る | |||
| イグニートソード | 150 | 20 | 攻撃時に火炎弾 | |||
| ブライアンスソード | 200 | 25 | ||||
| ホーリィーソード | 200 | 30 | ||||
| セラミックソード | 400 | 40 | ||||
| シルヴァンス | 400 | 30 | ||||
| レーザーウエポン | 600 | 45 | ||||
| ミスリルソード | 800 | 50 | ||||
| 名剣ヴァインスレイ | 900 | 35 | ||||
| 魔剣レイヴァティン | 2200 | 破壊確率30%・敵のDEF×5 敵のATK+30%・取得経験値-90% バトルスキル消費が!・戦闘中MPが一定時間ごとに-1 ATK+1000 |
ソフィア
| 名前 | ATK | DEF | INT | HIT | AGL | 特殊性能 |
| ひ弱な鉄パイプ | 10 | 50 | ||||
| クレッセントロッド | 13 | 5 | 10 | |||
| サークルセプター | 30 | 30 | 10 | 15 | ||
| キャットテイルスタッフ | 70 | 30 | 20 | 防御時に光弾を発射 | ||
| ラブラブスタッフ | 120 | 35 | 25 | 防御時に光弾を発射 | ||
| グラスアイセプター | 170 | 50 | 30 | 防御時に光弾を発射 | ||
| マジシャンロッド | 350 | 100 | 40 | |||
| バーニィズセプター | 360 | 100 | 35 | 移動速度+20% | ||
| アデプトスタッフ | 500 | 150 | 60 | |||
| 聖杖パンプキンレイス | 1400 | 500 | 45 | ATK+200 |
スフレ
| 名前 | ATK | DEF | INT | HIT | AGL | 特殊性能 |
| アタックケープ | 20 | 13 | ||||
| アイアンケープ | 50 | 18 | ||||
| アングリーケープ | 100 | 28 | 通常攻撃判定+1 | |||
| バンシーケープ | 150 | 35 | 攻撃時に遠距離衝撃波が出る | |||
| クラーケンケープ | 200 | 40 | 通常攻撃判定+2 | |||
| スパイクシューズ | 500 | 50 | 攻撃時に氷弾を発射・水攻撃属性 | |||
| クラウンシューズ | 550 | 50 | ||||
| ルナティックシューズ | 780 | 90 | ||||
| ダマスカスケープ | 900 | 45 | 通常攻撃判定+1 | |||
| イフリートケープ | 1600 | 48 | 攻撃時に火炎弾が出る・通常攻撃判定+2 | |||
| エンジェリックケープ | 3200 | 58 | 攻撃時に光弾が出る・防御時に光弾発射 通常攻撃判定+2 |
クリフ
| 名前 | ATK | DEF | INT | HIT | AGL | 特殊性能 |
| マイトガーター | 30 | 8 | ||||
| ガントレット | 35 | |||||
| スチールナックル | 50 | 10 | ||||
| スマッシュガントレット | 70 | 12 | 攻撃時に遠距離衝撃波が出る | |||
| ファインナックル | 100 | 20 | ||||
| フラッシュガーター | 120 | 18 | 攻撃時に敵に落雷発生 | |||
| ダマスカスガーター | 190 | 23 | ||||
| ダマスカスナックル | 200 | 30 | ||||
| ガトリングガーター | 250 | 27 | ||||
| セラミックガーター | 500 | 35 | ||||
| クレストナックル | 900 | 45 | ||||
| ミスリルガーター | 1000 | 38 | ||||
| レイヴンガントレット | 1800 | 42 | ATk+200 |
ネル
| 名前 | ATK | DEF | INT | HIT | AGL | 特殊性能 |
| バセラード | 15 | 15 | ||||
| ファルシオン | 22 | |||||
| ラウンセルダガー | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
| ミドルダガー | 50 | 10 | ||||
| アサシンダガー | 95 | 25 | ||||
| シルバーダガー | 100 | 20 | ||||
| フレアバセラード | 130 | 30 | 攻撃時火炎弾が出る | |||
| アークウィンド | 170 | 40 | 攻撃時遠距離衝撃波が出る | |||
| ドラゴンエッジ | 380 | 45 | ||||
| セラミックダガー | 380 | 50 | ||||
| アイスファルシオン | 720 | 95 | 攻撃時に氷弾を発射 | |||
| エレメンタルエッジ | 1500 | 55 | ATK+200 | |||
| デスブリンガー | 2000 | 60 | 呪われてる気がする・嫌な予感がする・消費Gutsが! 破壊確率20%・ATK+1000 |
マリア
| 名前 | ATK | DEF | INT | HIT | AGL | 特殊性能 |
| マイクリブラスター | 10 | 10 | ||||
| ホークウィンド | 30 | 13 | 攻撃時に遠距離衝撃波が出る | |||
| ジェストブラスター | 70 | 18 | ||||
| パルスニードル | 120 | 22 | ||||
| フォトンブラスター | 160 | 28 | 攻撃時に火炎弾が出る | |||
| パルスショットガン | 190 | 40 | Guts消費量-2 | |||
| パラライズボルト | 350 | 32 | 攻撃効果【混乱】 | |||
| フェイズショットガン | 400 | 40 | 火攻撃属性 | |||
| パーティクルイレイザー | 700 | 38 | ||||
| グラビディレイザー | 800 | 50 | ||||
| シャドウピュレット | 1200 | 41 | ATK+200 | |||
| ドラグーンレイザー | 1800 | 48 | 敵のDEF×5・敵のATK+30% 取得経験値-50%・ATK+1000 |
ロジャー
| 名前 | ATK | DEF | INT | HIT | AGL | 特殊性能 |
| レンジャーヘルム | 100 | 15 | 20 | |||
| ドリルヘルム | 200 | 20 | 攻撃時敵に落雷発生・攻撃時、時々自分に・・ | |||
| バーバリアンヘルム | 300 | 30 | 攻撃時敵に落雷発生・攻撃時、時々自分に・・ | |||
| シーハントヘルム | 350 | 25 | ||||
| ブロードアックス | 400 | 40 | ||||
| ドムドムヘルム | 600 | 35 | ATK+5 | |||
| ポールアックス | 680 | 50 | ||||
| セントハルバード | 880 | 60 | ||||
| ダークアイヘルム | 1800 | 45 | 攻撃効果【混乱】 |
アルベル
| 名前 | ATK | DEF | INT | HIT | AGL | 特殊性能 |
| 鉄爪 | 20 | 10 | ||||
| 野太刀 | 50 | 10 | ||||
| 般若鉄爪 | 100 | 23 | ||||
| 死馬神の鉄甲 | 150 | 28 | 攻撃時に敵に落雷 | |||
| 異面邪の鉄爪 | 200 | 34 | ||||
| 四死仙の魔爪 | 400 | 40 | ||||
| チタンクロウ | 420 | 45 | ||||
| 肢閃刀 | 780 | 60 | ||||
| クリムゾンヘイト | 800 | 80 | 通常攻撃判定+1 | |||
| 妖力天の鉄甲 | 1600 | 49 | ||||
| 喜楽天の邪爪 | 2200 | 56 | 破壊確率20%×5・ATK+1000 |