スキル
フェイト
| 技名 | CP | 消費Gutu (小/大) |
消費HP (小/大) |
消費MP (小/大) |
| ブレイズソード | 4 | 10/30 | 2/30 | |
| ブレードリアクター | 4 | 20/47 | 2/300 | |
| リフレクトストライフ | 2 | 10/37 | 2/300 | |
| アイシクルエッジ | 4 | 10/37 | 12/36 | |
| ライトニングバインド | 6 | 10/37 | 15/45 | |
| ショットガンボルト | 4 | 35/62 | 20/600 | |
| ヴァーティカルエアレイド | 8 | 40/67 | 200/900 | |
| ディバインウエポン | 8 | 10/80 | 50/250 | |
| ストレイヤーヴォイド | 8 | 30/70 | 200/900 | |
| イセリアルブラスト | 8 | 70/90 | 300/900 |
ソフィア
| 技名 | CP | 消費Gutu (小/大) |
消費HP (小/大) |
消費MP (小/大) |
| ファイアボルト | 3 | 20/20 | 5/5 | |
| アイスニードル | 3 | 20/20 | 5/5 | |
| アースグレイブ | 5 | 20/20 | 5/5 | |
| ライトニングブラスト | 4 | 20/20 | 5/5 | |
| サンダーフレア | 4 | 72/72 | 100/100 | |
| ディープフリーズ | 5 | 72/72 | 250/250 | |
| ロックレイン | 5 | 72/72 | 250/250 | |
| レイ | 6 | 87/87 | 250/250 | |
| イフリートソード | 6 | 72/72 | 250/250 | |
| エクスプロージョン | 8 | 96 | 900/900 | |
| サンダーストラック | 8 | 96/96 | 900/900 | |
| ダークサークル | 8 | 96/96 | 900/900 | |
| ブラッドスキュラー | 8 | 93/93 | 900/900 | |
| グレムリンレアー | 6 | 40/40 | 50/50 | |
| サザンクロス | 8 | 96/96 | 750/750 | |
| メテオスォーム | 10 | 80/96 | 200/950 |
スフレ
| 技名 | CP | 消費Gutu (小/大) |
消費HP (小/大) |
消費MP (小/大) |
| フローズンダガー | 4 | 10/47 | 2/300 | |
| ビヨーンドルアー | 2 | 10/47 | 5/500 | |
| ドキューンブラスト | 4 | 15/52 | 4/800 | |
| フェアリーアーツ | 6 | 20/57 | 8/500 | |
| パパパスラッシュ | 4 | 20/57 | 6/900 | |
| シャイニングダンス | 6 | 15/52 | 5/25 | |
| パニックダンス | 6 | 15/52 | 5/25 | |
| プリズミックダンス | 6 | 15/52 | 5/25 | |
| マジカルダンス | 6 | 15/52 | 5/25 |
クリフ
| 技名 | CP | 消費Gutu (小/大) |
消費HP (小/大) |
消費MP (小/大) |
| マイトディスチャージ | 4 | 13/55 | 10/400 | |
| マイトハンマー | 4 | 10/52 | 15/300 | |
| バーストタックル | 6 | 12/54 | 20/400 | |
| カーレントナックル | 6 | 9/51 | 10/300 | |
| エリアルレイド | 4 | 12/54 | 80/400 | |
| フラッシュチャリオット | 6 | 8/50 | 200/800 | |
| ビーンバッガー | 6 | 12/54 | 300/900 | |
| アクロバットローカス | 6 | 10/52 | 400/950 | |
| インフィニティアーツ | 8 | 12/54 | 500/950 | |
| マックスエクステンション | 8 | 15/95 | 900/950 |
ネル
| 技名 | CP | 消費Gutu (小/大) |
消費HP (小/大) |
消費MP (小/大) |
| 訃霞 | 2 | 10/52 | 3/300 | |
| 肢閃刀 | 4 | 20/62 | 5/300 | |
| 影祓い | 2 | 10/52 | 5/300 | |
| 雷煌破 | 4 | 20/62 | 40/900 | |
| 風陣 | 3 | 30/72 | 80/600 | |
| 凍牙 | 4 | 40/62 | 30/400 | |
| 黒鷹旋 | 4 | 30/72 | 40/800 | |
| 鏡面刹 | 8 | 40/82 | 100/900 | |
| 封神醒雷破 | 8 | 40/95 | 160/900 | |
| 裏桜花炸光 | 6 | 25/67 | 200/950 |
ロジャー
| 技名 | CP | 消費Gutu (小/大) |
消費HP (小/大) |
消費MP (小/大) |
| ヒートアックス | 2 | 10/52 | 10/300 | |
| タレルマイン | 4 | 15/57 | 10/400 | |
| ヒートウィップ | 2 | 12/54 | 15/500 | |
| ストリームアタック | 4 | 15/57 | 40/800 | |
| エクスアーム | 4 | 15/57 | 30/400 | |
| ラストディッチ | 4 | 20/64 | 50/400 | |
| ジークビーム | 6 | 20/62 | 200/600 | |
| カノンシールド | 8 | 40/95 | 200/900 | |
| トライファンネル | 6 | 30/72 | 300/800 | |
| スターフォール | 8 | 50/92 | 500/900 |
マリア
| 技名 | CP | 消費Gutu (小/大) |
消費HP (小/大) |
消費MP (小/大) |
| エイミングデバイス | 2 | 28/75 | 2/15 | |
| プルートホーン | 2 | 30/75 | 10/400 | |
| レーザーエミション | 4 | 30/75 | 100/400 | |
| クレッセントローカス | 4 | 30/55 | 50/800 | |
| パルスエミッション | 4 | 25/75 | 50/500 | |
| マグネティックフィールド | 6 | 5/50 | 20/200 | |
| トライデントアーツ | 6 | 18/55 | 60/900 | |
| グラビディビュレット | 4 | 30/80 | 300/900 | |
| バーストエミッション | 8 | 40/95 | 200/950 | |
| レディエーションデバイス | 6 | 50/77 | 100/950 |
アルベル
| 技名 | CP | 消費Gutu (小/大) |
消費HP (小/大) |
消費MP (小/大) |
| 空破斬 | 2 | 5/47 | 5/200 | |
| 衝裂破 | 2 | 15/57 | 10/500 | |
| 気功掌 | 4 | 10/52 | 3/300 | |
| 双破斬 | 4 | 20/62 | 15/500 | |
| 吼竜破 | 6 | 20/62 | 80/600 | |
| 剛魔掌 | 4 | 20/62 | 120/700 | |
| 魔掌壁 | 6 | 30/72 | 200/800 | |
| 魔光閃 | 6 | 10/52 | 300/500 | |
| 無限双破斬 | 6 | 5/47 | 500/900 | |
| 無限空破斬 | 6 | 5/47 | 500/900 |